更新時間:2024-11-03
日本笠原氟離子在線監控儀氟離子連續監控儀,以離子選擇性電極法檢測水中氟離子濃度。分析速度快、操作簡單且穩定性高,可立即進行線上監控。IP65等級防護外殼與小尺寸的機身設計,使您安裝時不佔空間又兼具彈性應用於璧掛安裝及管路安裝的功能。
日本笠原氟離子在線監控儀
氟離子連續監控儀,以離子選擇性電極法檢測水中氟離子濃度。
分析速度快、操作簡單且穩定性高,可立即進行線上監控。
IP65等級防護外殼與小尺寸的機身設計,使您安裝時不佔空間
又兼具彈性應用於璧掛安裝及管路安裝的功能。
日本笠原氟離子在線監控儀規格及參數
品名 | 工業用氟離子連續監控儀 |
型式 | KF-502 |
測定原理 | 離子電極法 |
表示 | LED (紅) 3-1/2位數 |
測定範圍 | 0.00~1000mg/l |
分解能 | 標準0.1 mg/l (0~199.9 mg/l) 1 mg/l (200~1000 mg/l 範圍) |
再現性 | ±2%(fs)以內 |
傳送出力 | dc4~20ma絕緣型 |
接點出力 | 上限、下限 各a、b接點(無電壓) 接點容量 : ac 240v 1a以下 附滯後作用設定機能 |
支援輸出 | 由外部輸入無電壓接點信號,而支援傳送出力與接點出力 |
溫度補償 | 自動半導體溫度素子補償(1kω) |
鹽分補正 | ① 氯離子濃度(c?-) 0mg/?(標準) ② 氯離子濃度(c?-) 19000mg/?
※欲將氯離子濃度設定在19000mg/?時,請在訂購時即提出。 |
校正機能 | 標準液自動 零點/span校正 |
表示機能 | 測定、校正、範圍設定、上下限值設定、異常警示 |
電源電壓 | ac 85~240v 50/60hz |
消耗電力 | 約7va以下 |
周圍條件 | 溫 度 : 0~40℃ 溼 度 : 85%rh以下 |
外型尺寸 | 96(w)×96(h)×163(d) mm |
盤區裁減 | 92+1-0×92+1-0 mm |
重量 | 約1.3kg |
標準構成 | 計器、電極、支架(標準1m)、盤面架設裝置、標準液、離子強度調整劑校正容器、操作說明書、保證書 |
廢水處理現場、終端處理廠、純水裝置、造水裝置、海水淡化裝置、食品工廠排水場、車廠排水場、半導體廠排水場、造紙廠排水場、製程現場水質監控、水產養殖場